ひまわり証券 ひまわりFX シストレ口座

|
ひまわり証券 ひまわりFX シストレ口座の特徴は? ポイント1 「エコトレFX」では厳選されたFX自動売買システムから選ぶことでFX自動売買が可能!手放しで利益の追求ができます。 |
ひまわりFX シストレ口座の詳細
ひまわりFX シストレ口座の基本情報
| 取引手数料(1万通貨/片道) | 108円 | |||||||||||||||||||||||||
| その他手数料 | – | |||||||||||||||||||||||||
| 初回入金額 | 0円 | |||||||||||||||||||||||||
| 最小取引単位(米ドル/円) | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
| 1回の最大取引単位(米ドル/円) | 5000000 | |||||||||||||||||||||||||
| 1日の最大取引単位(米ドル/円) | – | |||||||||||||||||||||||||
| 通貨ペア数 | 24通貨ペア | |||||||||||||||||||||||||
| 最大レバレッジ(個人) | 25倍 | |||||||||||||||||||||||||
ひまわりFX シストレ口座の入出金情報
| 入出金手数料 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入金 | クイック入金は無料 (レギュラー口座に入金し、振替が必要) |
出金 | 無料 (シストレ口座から直接出金不可) |
|||||||||||||||||||||||
| 外貨での入出金(現渡・現受) | ||||||||||||||||||||||||||
| 米ドルでの入金 (現渡) |
– | 米ドルでの出金 (現受) |
– | |||||||||||||||||||||||
| その他 入金可能外貨 |
– | その他 出金可能外貨 |
– | |||||||||||||||||||||||
| クイック入金 対応銀行数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 対応銀行数 | みずほ | 三井住友 | 三菱東京UFJ | 住信SBIネット | ゆうちょ | 楽天 | JNB | セブン | ||||||||||||||||||
| 7行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ||||||||||||||||||
| 24時間入金 | ネットによる出金 | その他出金依頼方法 | リアルタイム出金 | スワップ出金 | 最短出金日数 | |||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | レギュラー口座に振替へ振替 | – | – | 翌営業日 | |||||||||||||||||||||
ひまわりFX シストレ口座の注文機能
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFD-OCO | トレール | 期日指定 | ワンクリック/ストリーミング | ||||||||||||||||||
| ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||
| 途転注文 | ||||||||||||||||||||||||||
ひまわりFX シストレ口座の取引環境
| PC取引ツール | ||||||||||||||||||||||||||
| インストール型 | ○ | ブラウザ型 | ○ | Mac対応 | ○ | |||||||||||||||||||||
| スマホ・モバイル取引ツール | ||||||||||||||||||||||||||
| iOS | Android | i-mode | AU | softbank | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | – | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| システムトレード | ||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 「ループイフダン」でコツコツと利益を自動で追及できます。 | |||||||||||||||||||||||||
| 売買シグナル | ||||||||||||||||||||||||||
| ○ | – | |||||||||||||||||||||||||
ひまわりFX シストレ口座の情報サービス
| ダウジョーンズ | ロイター | FX Wave | GI24 | Market Win24 | ||||||||||||||||||||||
| – | – | – | ○ | – | ||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||
| – | ||||||||||||||||||||||||||
| 有料サービス | セミナー | |||||||||||||||||||||||||
| – | ○ | 経済の流れやテクニカル、そしてデイトレテクニックなど、各講師ごとの持ち味を活かして行います。 | ||||||||||||||||||||||||
| メール送信サービス | ||||||||||||||||||||||||||
| 注文受付通知 | 約定通知 | マージンコール | ロスカット | 価格通知 | ||||||||||||||||||||||
| – | ○ | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| その他メールサービス | ||||||||||||||||||||||||||
| 動画コンテンツやお知らせサービスあり | ||||||||||||||||||||||||||
ひまわりFX シストレ口座のその他サービス
| デモ口座 | 24時間サポート | 両建 | 法人口座 | |||||||||||||||||||||||
| ○ | – | ○ | – | |||||||||||||||||||||||
ひまわりFX シストレ口座の会社情報
| 社名 | ひまわり証券株式会社 | |||||||||||||||||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第 150 号 | |||||||||||||||||||||||||
| 本店所在地 | 東京都港区海岸一丁目11番1号 | |||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 秋葉 仁 | |||||||||||||||||||||||||
| 電話 | 0120-86-9686 | |||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 43億3千28,128円 | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 714.2%(2017/6/30) | |||||||||||||||||||||||||
| 口座数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 証拠金預託額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 証拠金の信託保全先 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主要株主 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他取扱サービス | ||||||||||||||||||||||||||
| 証券現物 | 証券CFD | 商品先物 | プレーンオプション | バイナリーオプション | ||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||

