Contents
ライブスター証券 ライブスターFX(livestar FX)

|
ライブスター証券 ライブスターFXの特徴は? ポイント1 「iサイクル注文」がライブスターFX最大の魅力!「iサイクル注文」は過去の値動きから変動幅を想定して自動で売買を繰り返す注文方法!値動きの少ない相場でも利益が重ねられる「iサイクル注文」はFX初心者にも向いています ポイント2 ツールが使いやすくワンクリック注文でスピーディーな取引!26種類以上のテクニカル分析あり。過去のトレード分析機能あり! ポイント3 老舗証券会社の信頼と安心感! |
ライブスターFX(livestar FX)の詳細
ライブスターFX(livestar FX)の基本情報
| 取引手数料(1万通貨/片道) | 0円 | |||||||||||||||||||||||||
| その他手数料 | iサイクル注文は1万通貨単位あたり(南アフリカランド/円は、10万通貨単位あたり)片道200円(税込) | |||||||||||||||||||||||||
| 初回入金額 | 0円 | |||||||||||||||||||||||||
| 最小取引単位(米ドル/円) | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
| 1回の最大取引単位(米ドル/円) | -0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1日の最大取引単位(米ドル/円) | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 通貨ペア数 | 24通貨ペア | |||||||||||||||||||||||||
| 最大レバレッジ(個人) | 25倍 | |||||||||||||||||||||||||
ライブスターFX(livestar FX)の入出金情報
| 入出金手数料 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入金 | お客様負担 (クイック入金は無料) |
出金 | 無料 | |||||||||||||||||||||||
| 外貨での入出金(現渡・現受) | ||||||||||||||||||||||||||
| 米ドルでの入金 (現渡) |
-0 | 米ドルでの出金 (現受) |
-0 | |||||||||||||||||||||||
| その他 入金可能外貨 |
その他 出金可能外貨 |
|||||||||||||||||||||||||
| クイック入金 対応銀行数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 対応銀行数 | みずほ | 三井住友 | 三菱東京UFJ | 住信SBIネット | ゆうちょ | 楽天 | JNB | セブン | ||||||||||||||||||
| 12行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 24時間入金 | ネットによる出金 | その他出金依頼方法 | リアルタイム出金 | スワップ出金 | 最短出金日数 | |||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | -0 | -0 | 翌営業日 | ||||||||||||||||||||||
ライブスターFX(livestar FX)の注文機能
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFD-OCO | トレール | 期日指定 | ワンクリック/ストリーミング | ||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||
| 成行注文(クイックトレード)+決済OCO注文、途転注文、ポジション集計決済、iサイクル注文 | ||||||||||||||||||||||||||
ライブスターFX(livestar FX)の取引環境
| PC取引ツール | ||||||||||||||||||||||||||
| インストール型 | ○ | ブラウザ型 | ○ | Mac対応 | ○ | |||||||||||||||||||||
| スマホ・モバイル取引ツール | ||||||||||||||||||||||||||
| iOS | Android | i-mode | AU | softbank | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| システムトレード | ||||||||||||||||||||||||||
| ○ | iサイクル注文では何度もコツコツ利益を積み上げることも可能! | |||||||||||||||||||||||||
| 売買シグナル | ||||||||||||||||||||||||||
| -0 | -0 | |||||||||||||||||||||||||
ライブスターFX(livestar FX)の情報サービス
| ダウジョーンズ | ロイター | FX Wave | GI24 | Market Win24 | ||||||||||||||||||||||
| -0 | -0 | ○ | -0 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有料サービス | セミナー | |||||||||||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| メール送信サービス | ||||||||||||||||||||||||||
| 注文受付通知 | 約定通知 | マージンコール | ロスカット | 価格通知 | ||||||||||||||||||||||
| -0 | ○ | ○ | ○ | -0 | ||||||||||||||||||||||
| その他メールサービス | ||||||||||||||||||||||||||
ライブスターFX(livestar FX)のその他サービス
| デモ口座 | 24時間サポート | 両建 | 法人口座 | |||||||||||||||||||||||
| ○ | -0 | ○ | 200 | |||||||||||||||||||||||
ライブスターFX(livestar FX)の会社情報
| 社名 | 株式会社ライブスター証券 | |||||||||||||||||||||||||
| 登録番号 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第8号 一般社団法人 金融先物取引業協会(会員番号1147) |
|||||||||||||||||||||||||
| 本店所在地 | 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 | |||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 根津 文彦 | |||||||||||||||||||||||||
| 電話 | 03-5221-5100 | |||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 21億円 | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 251.5%(2017/6/30) | |||||||||||||||||||||||||
| 口座数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 証拠金預託額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 証拠金の信託保全先 | 日証金信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行 | |||||||||||||||||||||||||
| 上場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主要株主 | 株式会社ISホールディングス | |||||||||||||||||||||||||
| その他取扱サービス | ||||||||||||||||||||||||||
| 証券現物 | 証券CFD | 商品先物 | プレーンオプション | バイナリーオプション | ||||||||||||||||||||||
| ○ | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||||||||||||

